Size Guide
Ring Size Guide:
| EU Size | USA Size | IE Size |
|---|---|---|
| EU 46 | USA 3.5 | IE G |
| EU 47 | USA 4 | IE H |
| EU 48 | USA 4.5 | IE I |
| EU 49 | USA 5 | IE J |
| EU 50 | USA 5.25 | IE J+1 |
| EU 51 | USA 5.5 | IE K |
| EU 52 | USA 6 | IE L |
| EU 53 | USA 6.5 | IE M |
| EU 54 | USA 7 | IE N |
| EU 55 | USA 7.25 | IE N+1 |
| EU 56 | USA 7.5 | IE O |
| EU 57 | USA 8 | IE P |
| EU 58 | USA 8.5 | IE Q |
| EU 59 | USA 8.75 | IE Q+1 |
| EU 60 | USA 9 | IE R |
| EU 61 | USA 9 | IE S |
| EU 62 | USA 10 | IE T |
| EU 63 | USA 10.5 | IE U |
| EU 64 | USA 11 | IE V |
| EU 65 | USA 11.25 | IE V+1 |
| EU 66 | USA 11.5 | IE W |
| EU 67 | USA 12 | IE X |
| EU 68 | USA 12.5 | IE Y |
| EU 69 | USA 13 | IE Z |
| EU 70 | USA 13.5 | IE Z+1 |
Bracelets & Bangles Size Guide:
| Length (cm) | Length (inches) | Fit Guide |
|---|---|---|
| 16.0 cm | 6.3 in | Very Small Wrist / Snug Fit |
| 16.5 cm | 6.5 in | Petite Fit |
| 17.0 cm | 6.7 in | Small Wrist |
| 17.5 cm | 6.9 in | Small to Average Fit (Snug) |
| 18.0 cm | 7.1 in | Standard Women’s Fit |
| 18.5 cm | 7.3 in | Comfortable Standard Fit |
| 19.0 cm | 7.5 in | Slightly Loose Fit |
| 19.5 cm | 7.7 in | Loose / Relaxed Fit |
Necklaces & Chains Size Guide:
| Length (cm) | Length (inches) | Fit Guide |
|---|---|---|
| 15.0 cm | 5.9 in | Very Tight Collar Fit |
| 15.5 cm | 6.1 in | Tight Collar |
| 16.0 cm | 6.3 in | Tight Choker |
| 16.5 cm | 6.5 in | Close Choker |
| 17.0 cm | 6.7 in | High Choker Fit |
| 17.5 cm | 6.9 in | Classic Tight Choker |
| 18.0 cm | 7.1 in | Standard Choker |
| 18.5 cm | 7.3 in | Slightly Relaxed Choker |
| 19.0 cm | 7.5 in | Comfortable Choker |
| 19.5 cm | 7.7 in | Loose Choker |
| 20.0 cm | 7.9 in | High Neck Collar Fit |
| 20.5 cm | 8.1 in | Collar-Style Fit |
| 21.0 cm | 8.3 in | Loose Collar |
| 21.5 cm | 8.5 in | Very Loose Collar |
| 22.0 cm | 8.7 in | Short Necklace (High Neck) |
| 22.5 cm | 8.9 in | Short Drop Necklace |
| 23.0 cm | 9.1 in | Very Short Necklace |
| 23.5 cm | 9.3 in | Short Necklace |
| 24.0 cm | 9.4 in | Base-of-Neck Fit |
| 24.5 cm | 9.6 in | Slight Drop |
| 25.0 cm | 9.8 in | Short Necklace |
| 25.5 cm | 10.0 in | Very Short Chain |
| 26.0 cm | 10.2 in | Maximum Short Necklace Fit |